Les millésimes déterminent aussi le potentiel de garde de vos vins, vins d'une meilleure annéepeuvent généralement être conservés plus longtemps. La chose la plus importante est la méthode de stockage et de stockage, une bonne cave à vin ou une armoire climatique est la bienvenue pour laisser vieillir les vins, la température de la cave ou de l'armoire climatique doit avoir une température constante.
"si vous ouvrez un vin trop tôt, il aura moins de goût que si vous le laissez boire au mieux"
Vous trouverez ci-dessous une indication de notre liste dans le tableau, que vous pourrez utiliser dans votre recherche de vins de meilleures années.
Si vous recherchez des vins spéciaux, jetez un œil ci-dessousHors BordeauxOu en dessousBourgogne exclusif
Vintage | Bourgogne | Bordeaux | Rhône | La Rioja | Toscane |
|
1972 | Bien | Médiocre | bien | Médiocre | Bien |
|
1973 | Moyenne | Moyenne | moyenne | Médiocre | Médiocre |
|
1974 | médiocre | Médiocre | Médiocre | Bien | Médiocre |
|
1975 | médiocre | Bien | Bien | Très bon | Bien |
|
1976 | Très bon | Très bon | Très bon | Bien | Moyenne |
|
1977 | médiocre | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Médiocre |
|
1978 | Excellent | Très bon | Excellent | Très bon | Bien |
|
1979 | Bien | Très bon | Bien | Moyenne | Moyenne |
|
1980 | Moyenne | Moyenne | Bien | Bien | Moyenne |
|
1981 | Moyenne | Bien | Bien | Très bon | Très bon |
|
1982 | Bien | Excellent | Moyenne | Excellent | Excellent |
|
1983 | Bien | Bien | Bien | Bien | Moyenne |
|
Bien | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Médiocre |
| |
1985 | Très bon | Très bon | Bien | Bien | Très bon |
|
1986 | Très bon | Très bon | Bien | Bien | Bien |
|
1987 | Bien | Bien | Moyenne | Très bon | Très bon |
|
1988 | Excellent | Excellent | Très bon | Bien | Excellent |
|
1989 | Très bon | Très bon | Bien | Bien | Moyenne |
|
1990 | Excellent | Excellent | Excellent | Bien | Excellent |
|
1991 | Bien | Moyenne | Bien | Très bon | Très bon |
|
1992 | Bien | Moyenne | Moyenne | Bien | Moyenne |
|
1993 | Bien | Bien | Bien | Bien | Moyenne |
|
1994 | Bien | Bien | Bien | Excellent | Excellent |
|
1995 | Très bon | Très bon | Très bon | Excellent | Très bon |
|
1996 | Excellent | Très bon | Très bon | Très bon | Très bon |
|
1997 | Très bon | Bien | Bien | Bien | Très bon |
|
1998 | Bien | Très bon | Excellent | Très bon | Très bon |
|
1999 | Très bon | Bien | Bien | Bien | Très bon |
|
2000 | Bien | Excellent | Très bon | Bien | Très bon |
|
2001 | Bien | Très bon | Très bon | Excellent | Excellent |
|
2002 | Très bon | Bien | Moyenne | Bien | Moyenne |
|
2003 | Très bon | Très bon | Très bon | Bien | Excellent |
|
2004 | Bien | Bien | Très bon | Excellent | Très bon |
|
2005 | Très bon | Excellent | Très bon | Excellent | Bien |
|
2006 | Très bon | Très bon | Très bon | Bien | Excellent |
|
2007 | Bien | Bien | Très bon | Très bon | Très bon |
|
2008 | Très bon | Très bon | Bien | Très bon | Très bon |
|
2009 | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
|
2010 | Excellent | Excellent | Très bon | Excellent | Très bon |
|
2011 | Très bon | Très bon | Excellent | Excellent | Très bon |
|
2012 | Très bon | Très bon | Excellent | Excellent | Excellent |
|
2013 | Bien | Bien | Bien | Très bon | Bien |
|
2014 | Bien | Très bon | Très bon | Très bon | Bien |
|
2015 | Excellent | Excellent | Excellent | Très bon | Excellent |
|
2016 | Très bon | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
|
2017 | Excellent | Très bon | Très bon | Très bon | Très bon |
|
2018 | Excellent
| Excellent
| Excellent
| Très bon
| Très bon
|
|
2019 | Excellent
| Excellent
| Excellent
| Excellent
| Excellent
|
|
hoe maak je wijn wiki