Vinårene avgjør også bevaringen av dine viner, som er av et bedre årde kan vanligvis oppbevares lengre. Det viktigste er imidlertid lagring og oppbevaring, en god vinkjeller eller klimaskap er svært velkommen for å gjøre vinene gamle, temperaturen i kjelleren eller klimaskap skal ha en konstant temperatur.
"hvis du åpner en vin for tidlig, vil den smake mindre smakfull enn hvis du drikker den på best mulig måte."
Nedenfor er en indikasjon av vi nevnt listen i tabellen du kan bruke den i søket etter viner av bedre år.
Når du leter etter spesielle viner, kan du ogsåEksklusivt BordeauxEller underEksklusivt Bourgogne
Vinåret | Bourgogne | Bordeaux | Rhone | Rioja | Toscana |
|
1972 | Godt | Moderate | godt | Moderate | Godt |
|
1973 | Gjennomsnittlig | Gjennomsnittlig | gjennomsnittlig | Moderate | Moderate |
|
1974 | matte | Moderate | Moderate | Godt | Moderate |
|
1975 | matte | Godt | Godt | Veldig bra | Godt |
|
1976 | Veldig bra | Veldig bra | Veldig bra | Godt | Gjennomsnittlig |
|
1977 | matte | Gjennomsnittlig | Gjennomsnittlig | Gjennomsnittlig | Moderate |
|
1978 | Utmerket | Veldig bra | Utmerket | Veldig bra | Godt |
|
1979 | Godt | Veldig bra | Godt | Gjennomsnittlig | Gjennomsnittlig |
|
1980 | Gjennomsnittlig | Gjennomsnittlig | Godt | Godt | Gjennomsnittlig |
|
1981 | Gjennomsnittlig | Godt | Godt | Veldig bra | Veldig bra |
|
1982 | Godt | Utmerket | Gjennomsnittlig | Utmerket | Utmerket |
|
1983 | Godt | Godt | Godt | Godt | Gjennomsnittlig |
|
Godt | Gjennomsnittlig | Gjennomsnittlig | Gjennomsnittlig | Moderate |
| |
1985 | Veldig bra | Veldig bra | Godt | Godt | Veldig bra |
|
1986 | Veldig bra | Veldig bra | Godt | Godt | Godt |
|
1987 | Godt | Godt | Gjennomsnittlig | Veldig bra | Veldig bra |
|
1988 | Utmerket | Utmerket | Veldig bra | Godt | Utmerket |
|
1989 | Veldig bra | Veldig bra | Godt | Godt | Gjennomsnittlig |
|
1990 | Utmerket | Utmerket | Utmerket | Godt | Utmerket |
|
1991 | Godt | Gjennomsnittlig | Godt | Veldig bra | Veldig bra |
|
1992 | Godt | Gjennomsnittlig | Gjennomsnittlig | Godt | Gjennomsnittlig |
|
1993 | Godt | Godt | Godt | Godt | Gjennomsnittlig |
|
1994 | Godt | Godt | Godt | Utmerket | Utmerket |
|
1995 | Veldig bra | Veldig bra | Veldig bra | Utmerket | Veldig bra |
|
1996 | Utmerket | Veldig bra | Veldig bra | Veldig bra | Veldig bra |
|
1997 | Veldig bra | Godt | Godt | Godt | Veldig bra |
|
1998 | Godt | Veldig bra | Utmerket | Veldig bra | Veldig bra |
|
1999 | Veldig bra | Godt | Godt | Godt | Veldig bra |
|
2000 | Godt | Utmerket | Veldig bra | Godt | Veldig bra |
|
2001 | Godt | Veldig bra | Veldig bra | Utmerket | Utmerket |
|
2002 | Veldig bra | Godt | Gjennomsnittlig | Godt | Gjennomsnittlig |
|
2003 | Veldig bra | Veldig bra | Veldig bra | Godt | Utmerket |
|
2004 | Godt | Godt | Veldig bra | Utmerket | Veldig bra |
|
2005 | Veldig bra | Utmerket | Veldig bra | Utmerket | Godt |
|
2006 | Veldig bra | Veldig bra | Veldig bra | Godt | Utmerket |
|
2007 | Godt | Godt | Veldig bra | Veldig bra | Veldig bra |
|
2008 | Veldig bra | Veldig bra | Godt | Veldig bra | Veldig bra |
|
2009 | Utmerket | Utmerket | Utmerket | Utmerket | Utmerket |
|
2010 | Utmerket | Utmerket | Veldig bra | Utmerket | Veldig bra |
|
2011 | Veldig bra | Veldig bra | Utmerket | Utmerket | Veldig bra |
|
2012 | Veldig bra | Veldig bra | Utmerket | Utmerket | Utmerket |
|
2013 | Godt | Godt | Godt | Veldig bra | Godt |
|
2014 | Godt | Veldig bra | Veldig bra | Veldig bra | Godt |
|
2015 | Utmerket | Utmerket | Utmerket | Veldig bra | Utmerket |
|
2016 | Veldig bra | Utmerket | Utmerket | Utmerket | Utmerket |
|
2017 | Utmerket | Veldig bra | Veldig bra | Veldig bra | Veldig bra |
|
2018 | Utmerket
| Utmerket
| Utmerket
| Veldig bra
| Veldig bra
|
|
2019 | Utmerket
| Utmerket
| Utmerket
| Utmerket
| Utmerket
|
|
hoe maak je wijn wiki