Vin levering
Vores Pakker sendes normalt med Post NL samme hverdag efter modtagelsen af din betaling inden kl. 12. Du vil normalt modtage din ordre den næste hverdag, eller på det angivne tidspunkt. (angiv venligst ønsket leveringsdag i kommentarfeltet) Efter din bestilling modtager du en track and trace kode, så du kan spore din ordre,
! Bemærk venligst, at hvis du angiver en bestemt dag (i vores kommentarfelt i din indkøbskurv), for levering af din ordre, sender vi den dagen før, normalt bliver ordren leveret den anden dag. Vi sender med PostNL, men vi kan aldrig garantere, at levering også vil finde sted samme dag. Den næste dag vil blive gjort, fordi Postnl er en sekundær virksomhed, især i helligdage, Postnl har brug for mere tid til at levere din ordre. Dette kan nogle gange tage op til 3 arbejde dage, husk det.
Hvis du ikke er hjemme, når din ordre er leveret, vil PostNL tage den til nærmeste pakkelokation, hvor du kan afhente den, PostNL er holdt op med at lægge sedler ind ad døren, du skal konsultere din e-mail med spor og spor, hvor du kan modtage din pakke. kan afhentes, på grund af stigende mængder ved bestilling online, vil Postnl ikke længere komme til din dør en anden gang.
Da vi sender alkohol, er levering til naboerne eller bagerst i haven ikke længere muligt for leveringer inden for Holland
Nedenfor finder du fragtomkostningerne per vare i tabellen flaske land tilbyder vi gratis fragt til Holland og Belgien fra 9 flasker. For Tyskland tilbyder vi gratis fragt for 12 flasker og reducerede fragtomkostninger fra 9 flasker.
Der er ikke længere gratis forsendelsesomkostninger til andre lande på grund af øgede energiomkostninger og transport.Forsendelsesomkostninger er derfor højere fra 12 flasker, fordi vi så skal sende en pakke to gange. forsendelsesomkostningerne markeret med grønt er de mest optimale forsendelsesomkostninger for dig. Alle vores forsendelser inkluderer 500 € forsikring som standard.
Bestiller du vin fra et land, hvor du er forpligtet til at betale punktafgifter eller toldomkostninger, vil disse være for din regning, men det vil ikke være tilfældet for nedenstående lande.
Vi sender ikke til USA, Canada, Rusland, Schweiz, Tyrkiet
Forsendelsesomkostninger i Holland og i udlandet
Mængde af flasker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Holland | €10 | €10 | €10 | €10 | €10 | €5,99 | €5,99 | €5,99 | €5,99 | €5,99 | €5,99 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Belgien | €11 | €11 | €11 | €11 | €11 | €5,99 | €5,99 | €5,99 | €5,99 | €5,99 | €5,99 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Tyskland | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €12,50 | €12,50 | €18 | €18 | €18 | €18 | €18 | €18 | €25 | €25 | €25 | €25 | €25 | €25 |
Frankrig | €24 | €24 | €24 | €24 | €24 | €24 | €24 | €24 | €24 | €24 | €22 | €22 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €50 | €50 | €50 | €50 | €48,5 | €48,5 |
Italien | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €18 | €18 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 |
Spanien | €15 | €18 | €18 | €20 | €20 | €20 | €21 | €21 | €20 | €20 | €15 | €15 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 |
Danmark | €18 | €20 | €20 | €20 | €22 | €22 | €22 | €22 | €22 | €22 | €20 | €20 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 |
Norge | €25 | €29 | €31 | €35 | €36 | €36 | €38 | €45 | €45 | €50 | €48 | €48 | €73 | €77 | €79 | €84 | €86 | €93 | €93 | €98 | €98 | €98 | €96 | €96 |
Singapore | €39 | €51 | €58 | €77 | €90 | €90 | €96 | €104 | €105 | €125 | €125 | €130 | €169 | €181 | €188 | €207 | €220 | €226 | €226 | €236 | €234 | €245 | €255 | €260 |
Polen | €22 | €24 | €24 | €26 | €26 | €25 | €27 | €32 | €27 | €29 | €27 | €27 | €49 | €51 | €51 | €53 | €53 | €53 | €54 | €59 | €54 | €54 | €54 | €54 |
Grækenland | €26 | €31 | €31 | €36 | €36 | €36 | €48 | €48 | €45 | €47 | €45 | €45 | €71 | €76 | €76 | €81 | €81 | €81 | €93 | €93 | €90 | €90 | €90 | €90 |
Irland | €22 | €28 | €28 | €33 | €33 | €33 | €39 | €39 | €36 | €47 | €40 | €40 | €62 | €68 | €68 | €73 | €73 | €79 | €79 | €76 | €76 | €85 | €80 | €80 |
Portugal | €18 | €20 | €20 | €25 | €25 | €24 | €32 | €32 | €30 | €32 | €30 | €30 | €48 | €50 | €50 | €55 | €55 | €54 | €62 | €62 | €60 | €62 | €60 | €60 |
Luxembourg | €15 | €15 | €15 | €18 | €18 | €15 | €20 | €20 | €15 | €20 | €15 | €15 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30 |
Sverige | €23 | €23 | €23 | €27 | €27 | €25 | €27 | €29 | €25 | €29 | €25 | €25 | €48 | €48 | €48 | €52 | €52 | €50 | €54 | €54 | €50 | €54 | €50 | €50 |
Østrig | €16 | €18 | €18 | €20 | €20 | €17 | €22 | 23 | €20 | €23 | €20 | €20 | €36 | €38 | €38 | €40 | €40 | €37 | €42 | €43 | €40 | €43 | €40 | €40 |
Forsendelsesomkostninger inkluderer håndtering, emballering samt porto og ekspeditionsomkostninger Da transportomkostningerne afhænger af den samlede vægt, anbefaler vi, at du placerer dine varer i én ordre. Vi kan kombinere to separat afgivne ordrer,
Din pakke sendes på vores risiko, der udvises særlig omhu med vores vine og emballage Vores specialfremstillede kasser til flasker er store nok til at sende dine varer godt beskyttet Alle vores vine sendes forsikret.