Goede wijnjaren en mindere wijnjaren
Wijnjaren bepalen mede de bewaar potentie van Uw wijnen, het meest belangrijkste is wel de opslag en manier van bewaren, als u een wijn te vroeg open maakt zal deze minder smaken dan wanneer u hem op zijn best laat drinken
Hieronder een indicatie door ons genoemde wijnjaren u kunt deze gebruiken in uw zoeken naar wijnen van betere jaren.
Wijnjaar | Bourgogne | Bordeaux | Rhone | Rioja | Toscane |
|
1972 | Goed | Matig | goed | Matig | Goed |
|
1973 | Gemiddeld | Gemiddeld | gemiddeld | Matig | Matig |
|
1974 | matig | Matig | Matig | Goed | Matig |
|
1975 | matig | Goed | Goed | Zeer Goed | Goed |
|
1976 | Zeer Goed | Zeer Goed | Zeer Goed | Goed | Gemiddeld |
|
1977 | matig | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Matig |
|
1978 | Uitstekend | Zeer Goed | Uitstekend | Zeer Goed | Goed |
|
1979 | Goed | Zeer Goed | Goed | Gemiddeld | Gemiddeld |
|
1980 | Gemiddeld | Gemiddeld | Goed | Goed | Gemiddeld |
|
1981 | Gemiddeld | Goed | Goed | Zeer Goed | Zeer Goed |
|
1982 | Goed | Uitstekend | Gemiddeld | Uitstekend | Uitstekend |
|
1983 | Goed | Goed | Goed | Goed | Gemiddeld |
|
Goed | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Matig |
| |
1985 | Zeer Goed | Zeer Goed | Goed | Goed | Zeer Goed |
|
1986 | Zeer Goed | Zeer Goed | Goed | Goed | Goed |
|
1987 | Goed | Goed | Gemiddeld | Zeer Goed | Zeer Goed |
|
1988 | Uitstekend | Uitstekend | Zeer Goed | Goed | Uitstekend |
|
1989 | Zeer Goed | Zeer Goed | Goed | Goed | Gemiddeld |
|
1990 | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Goed | Uitstekend |
|
1991 | Goed | Gemiddeld | Goed | Zeer Goed | Zeer Goed |
|
1992 | Goed | Gemiddeld | Gemiddeld | Goed | Gemiddeld |
|
1993 | Goed | Goed | Goed | Goed | Gemiddeld |
|
1994 | Goed | Goed | Goed | Uitstekend | Uitstekend |
|
1995 | Zeer Goed | Zeer Goed | Zeer Goed | Uitstekend | Zeer Goed |
|
1996 | Uitstekend | Zeer Goed | Zeer Goed | Zeer Goed | Zeer Goed |
|
1997 | Zeer Goed | Goed | Goed | Goed | Zeer Goed |
|
1998 | Goed | Zeer Goed | Uitstekend | Zeer Goed | Zeer Goed |
|
1999 | Zeer Goed | Goed | Goed | Goed | Zeer Goed |
|
2000 | Goed | Uitstekend | Zeer Goed | Goed | Zeer Goed |
|
2001 | Goed | Zeer Goed | Zeer Goed | Uitstekend | Uitstekend |
|
2002 | Zeer Goed | Goed | Gemiddeld | Goed | Gemiddeld |
|
2003 | Zeer Goed | Zeer Goed | Zeer Goed | Goed | Uitstekend |
|
2004 | Goed | Goed | Zeer Goed | Uitstekend | Zeer Goed |
|
2005 | Zeer Goed | Uitstekend | Zeer Goed | Uitstekend | Goed |
|
2006 | Zeer Goed | Zeer Goed | Zeer Goed | Goed | Uitstekend |
|
2007 | Goed | Goed | Zeer Goed | Zeer Goed | Zeer Goed |
|
2008 | Zeer Goed | Zeer Goed | Goed | Zeer Goed | Zeer Goed |
|
2009 | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
|
2010 | Uitstekend | Uitstekend | Zeer Goed | Uitstekend | Zeer Goed |
|
2011 | Zeer Goed | Zeer Goed | Uitstekend | Uitstekend | Zeer Goed |
|
2012 | Zeer Goed | Zeer Goed | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
|
2013 | Goed | Goed | Goed | Zeer Goed | Goed |
|
2014 | Goed | Zeer Goed | Zeer Goed | Zeer Goed | Goed |
|
2015 | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Zeer Goed | Uitstekend |
|
2016 | Zeer Goed | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
|
2017 | Uitstekend | Zeer Goed | Zeer Goed | Zeer Goed | Zeer Goed |
|
2018 | Uitstekend
| Uitstekend
| Uitstekend
| Zeer Goed
| Zeer Goed
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|